Glossário
Algumas palavras que costumam rodear o mundo cripto.
Termo | Descrição |
FUD | Abreviação para Fear, Uncertainty and Doubt - Medo, Incerteza e Dúvida causadas por informações negativas, normalmente intencionais porém sem uma base lógica, tocando ao máximo na emoção das pessoas e fazendo com que elas tenham determinada impressão o tomem certa atitude impulsivamente. |
Holder(Hodler) | Investidores que aplica todo ou a maior parte de seus investimentos para o longo prazo; que prefere segurar um ativo financeiro a negociá-lo. |
FOMO | Abreviação para Fear Of Missing Out - Medo de perder a hora de comprar ou vender um ativo. Geralmente associado a decisões precipitadas de investimento; |
Panic Selling | Quando um grande número de investidores acabam realizando a venda em um curto período, pode aparecer após um FUD. Funcionando como uma reação em cadeia fazendo as pessoas ficarem com medo e venderem. |
ATH | Abreviação para All Time High - o maior valor que um ativo já teve. |
ATL | Abreviação para All Time Low - o menor valor que um ativo já teve. |
P2P | Abreviação para Peer to Peer - quando uma transação cripto é realizada entre duas pessoas, sem intermediários como uma exchange. |
PoW | Abreviação para Proof of Work - é uma forma de mineração que valida transações através de funções matemáticas, ou seja, poder computacional. |
PoS | Abreviação para Proof of Stake - é outra forma de validação que ocorre através da participação de agentes que colocam seus ativos à prova, com recompensas por transações bem sucedidas ou punições por validações impróprias. |
LTA | Abreviação para Linha de Tendência de Alta - linha de análise gráfica que indica tendência de alta. |
LTB | Abreviação para Linha de Tendência de Baixa - linha de análise gráfica que indica tendência de baixa. |
KYC | Abreviação para Know Your Client - o tipo de serviço (exchange, por exemplo) que exige dados pessoais de seus clientes. |
APR | Abreviação para Annual Percentage Rate - é a estimativa de rendimento anual em %. |
APY | Annual Percentage Yield. Maiores informações nesse artigo. |
ICO | Abreviação para Initial Coin Offering - oferta inicial de um ativo, geralmente pra arrecadar fundos ao projeto. |
ROI | Abreviação para Return On Investment - porcentagem de retorno sobre o investimento realizado em determinado período. |
WP | Abreviação para Whitepaper - o documento que informa sobre os fundamentos de um projeto e seu funcionamento mais técnico. |
2FA | Abreviação para Two Factor Authentication - Autenticação de dois fatores, oferece mais segurança em aplicativos pois exige autenticação que vai além do usuário e senha (validação com smartphone, por exemplo). |
DEX | Abreviação para Decentralised Exchange - exchange descentralizada, como a Pancake ou UniSwap. |
CEX | Abreviação para Centralized Exchange - exchange centralizada, como a Binance, Mercado Bitcoin, Foxbit, etc. |
MCAP | Abreviação para Market Capitalization - capitalização de mercado, a quantidade de ativos em circulação multiplicada pelo valor unitário de cada ativo. |
Tx | Abreviação para transação de determinado ativo. |
DYOR | Abreviação para Do Your Own Research - faça sua própria pesquisa, não confie cegamente na análise de terceiros! |
AMA | Abreviação para Ask Me Anything - geralmente quando um desenvolvedor abre um canal para perguntas e respostas sobre seu projeto; |
Last updated